| 排名 | 战队 | 赛区 | 积分 | 胜率 | 近期战绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LCK | 1280 | 78% | WWLWW |
|
| 2 | LPL | 1240 | 75% | WLWWL |
|
| 3 | LPL | 1180 | 72% | WWWLW |
|
| 4 | LCK | 1150 | 70% | LWWLW |
|
| 5 | LPL | 1120 | 68% | WLWLW |
|
| 6 | LCK | 1080 | 65% | LWLWW |
|
| 7 | LPL | 1040 | 62% | WLLWL |
|
| 8 | LCK | 1000 | 60% | LWLLW |
|
| 9 | LPL | 960 | 55% | LLWLW |
|
| 10 | LCK | 920 | 52% | LLWLL |
更多赛区排行
王者荣耀、和平精英、无畏契约、CS2、DOTA 2等赛区战队排行持续更新中,请使用上方筛选按钮切换查看。